当前位置: 首页 > 人才招聘 > 招生 > 研究生招生 > 正文

人才招聘

研究生招生

关于公布cmp8冠军论坛2021年硕士研究生入学考试调剂考生复试名单的通知

发布时间:2021-03-24

各位考生:

现公布cmp8冠军论坛2021年硕士研究生入学考试调剂考生复试名单:




复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
cmp8冠军论坛 金融学 103351000902247 马婷 72 74 129 133 408
cmp8冠军论坛 金融学 102551210004559 汪俊 66 65 138 123 392
cmp8冠军论坛 金融学 105201666612269 邹小媛 74 66 115 132 387
cmp8冠军论坛 金融学 105591210003938 饶翠 71 65 120 127 383
cmp8冠军论坛 金融学 106511020204277 刘若琪 78 69 123 113 383
cmp8冠军论坛 金融学 106511020204754 冀婉滢 71 66 124 121 382
cmp8冠军论坛 金融学 105201666618826 彭芳武 70 58 130 119 377
cmp8冠军论坛 金融学 107101613301433 周悦 69 60 127 121 377
cmp8冠军论坛 金融学 100361999909778 曾宇琦 63 69 140 104 376
cmp8冠军论坛 金融学 104231410618544 朱怡颖 66 71 117 121 375
cmp8冠军论坛 金融学 105201666612081 张稳 71 59 137 108 375
cmp8冠军论坛 金融学 102471330413615 沈璐 79 73 108 114 374
cmp8冠军论坛 金融学 100341228010839 许玲 73 69 108 123 373
cmp8冠军论坛 金融学 105201666603413 陈磊 68 62 132 111 373
cmp8冠军论坛 金融学 102551210006582 徐建辉 70 49 126 128 373
cmp8冠军论坛 金融学 105201666616013 黄俊杰 73 60 106 132 371
cmp8冠军论坛 金融学 106511020282173 孙光辉 73 54 125 118 370
cmp8冠军论坛 金融学 104971400348022 武继强 72 64 102 132 370
cmp8冠军论坛 金融学 102861330112059 厉涵 67 71 143 89 370
cmp8冠军论坛 金融学 106351303002799 车广君 72 61 103 132 368
cmp8冠军论坛 金融学 103071210603152 王思睿 63 62 122 120 367
cmp8冠军论坛 金融学 102461330303105 吴依伦 74 70 139 83 366
cmp8冠军论坛 金融学 100361999909989 刘硕 71 70 115 110 366
cmp8冠军论坛 金融学 102721202108704 蔡庆 74 57 120 114 365
cmp8冠军论坛 金融学 106511020204136 张钰琳 73 81 91 119 364
cmp8冠军论坛 金融学 106511020204589 黄金龙 69 62 96 135 362
cmp8冠军论坛 金融学 103351000902215 丁天琪 73 55 129 104 361
cmp8冠军论坛 金融学 104971300337131 李诗睿 54 61 114 131 360
cmp8冠军论坛 金融学 105201666603608 李咏欣 72 56 109 123 360
cmp8冠军论坛 金融学 106511020204664 聂永丹 74 53 122 111 360
cmp8冠军论坛 金融学 106511020282041 蒲雷庭 69 72 117 102 360
cmp8冠军论坛 金融学 116461210006623 洪妤 73 73 93 121 360
cmp8冠军论坛 保险 102691155040066 刘榄 72 81 130 109 392
cmp8冠军论坛 保险 102691155040025 刘守贤 67 88 109 117 381
cmp8冠军论坛 保险 102691155040073 赖莎莎 67 70 117 121 375
cmp8冠军论坛 保险 106511025500117 吴逢辰 77 82 108 107 374
cmp8冠军论坛 保险 106511025500096 肖睿 63 77 117 115 372
cmp8冠军论坛 保险 106511025500370 叶一凡 74 75 110 113 372
cmp8冠军论坛 保险 106511025500028 王瑶曦 69 81 108 114 372
cmp8冠军论坛 保险 106511025500545 陈娅菲 66 75 120 111 372
cmp8冠军论坛 金融 102841211505483 王文磊 66 75 126 142 409
cmp8冠军论坛 金融 102691155010531 许先浩 68 78 130 121 397
cmp8冠军论坛 金融 104871000132643 白心怡 72 75 130 120 397
cmp8冠军论坛 金融 100061210505580 吴宇结 73 74 112 135 394
cmp8冠军论坛 金融 105581100113808 金伯伟 69 71 143 111 394
cmp8冠军论坛 金融 102721202109677 彭启非 77 71 139 106 393
cmp8冠军论坛 金融 105581100113649 周筱筱 78 81 118 116 393
cmp8冠军论坛 金融 100341224311464 王晓航 64 70 133 123 390
cmp8冠军论坛 金融 102721202107496 应炜 73 77 122 118 390
cmp8冠军论坛 金融 102691155010609 王傲林 77 89 112 112 390
cmp8冠军论坛 金融 106511025190296 陈怡 67 75 129 119 390
cmp8冠军论坛 金融 102691155010160 卢北辰 66 79 128 117 390
cmp8冠军论坛 金融 106511025190244 邵文涛 73 80 114 122 389
cmp8冠军论坛 金融 102841211505438 封凡 65 79 101 143 388
cmp8冠军论坛 金融 102841211525179 李菱烨 70 69 112 137 388
cmp8冠军论坛 金融 102721202106798 张琪 70 67 145 106 388
cmp8冠军论坛 金融 102691155010486 王丽 65 76 131 116 388
cmp8冠军论坛 金融 102721202107486 颜晓萌 68 85 131 103 387
cmp8冠军论坛 金融 106511025190272 金芷葳 68 78 125 116 387
cmp8冠军论坛 金融 106511025100344 钟生祥 64 75 137 111 387
cmp8冠军论坛 金融 100061210508435 高峰 71 57 124 135 387
cmp8冠军论坛 金融 106511025190359 严杰 63 77 129 118 387
cmp8冠军论坛 金融 102861322210390 金磊 75 79 127 106 387
cmp8冠军论坛 金融 102841211505468 钱景天 65 80 103 139 387
cmp8冠军论坛 金融 106511025191476 汪浩 69 78 113 126 386
cmp8冠军论坛 金融 106511025200392 柯浩煜 65 74 119 128 386
cmp8冠军论坛 金融 102721202111237 叶仕博 75 77 119 115 386
cmp8冠军论坛 金融 106511025191678 王梓帆 66 78 125 116 385
cmp8冠军论坛 金融 103571210014385 程黎凡 73 90 124 98 385
cmp8冠军论坛 金融 102691155010723 许多 70 75 129 111 385
cmp8冠军论坛 金融 106511025191369 蒋林 66 85 121 112 384
cmp8冠军论坛 金融 102721202104561 朱远浩 65 74 143 102 384
cmp8冠军论坛 金融 105201666602069 倪好 66 67 144 107 384
cmp8冠军论坛 金融 102461360103709 黄崇昊 74 72 128 110 384
cmp8冠军论坛 金融 102691155010522 陈洋洋 70 75 120 118 383
cmp8冠军论坛 金融 102721202105026 袁永铎 70 75 133 105 383
cmp8冠军论坛 金融 106511025190816 张俊伟 66 74 136 107 383
cmp8冠军论坛 金融 106511025190224 吴寅啸 70 78 129 106 383
cmp8冠军论坛 金融 102691155010495 曾新月 66 81 117 119 383
cmp8冠军论坛 金融 106511025192206 王斐 77 79 117 110 383
cmp8冠军论坛 金融 106511025190268 俞陈盈 63 84 132 104 383
cmp8冠军论坛 金融 105201666611480 孙思晴 72 82 115 114 383
cmp8冠军论坛 金融 102721202111608 徐维杰 66 79 134 103 382
cmp8冠军论坛 金融 102691155010564 苏佳慧 65 67 124 126 382
cmp8冠军论坛 金融 106511025191109 杨天乐 65 85 115 117 382
cmp8冠军论坛 金融 102691155010472 管福壕 67 76 124 115 382
cmp8冠军论坛 金融 106511025100763 庞惠 63 73 114 131 381
cmp8冠军论坛 金融 102851210210923 黄舒雯 70 80 132 99 381
cmp8冠军论坛 金融 103071211806904 陈成全 71 67 126 117 381
cmp8冠军论坛 金融 105591210009383 贺志杰 76 78 125 102 381
cmp8冠军论坛 金融 106511025100617 尹菁菁 68 83 118 112 381
cmp8冠军论坛 金融 106511025100688 辛欣 73 71 128 109 381
cmp8冠军论坛 金融 104751025100168 沈鑫 81 67 99 134 381
cmp8冠军论坛 金融 106511025192082 贠想 68 81 111 120 380
cmp8冠军论坛 金融 106101025110240 方平亮 69 66 128 117 380
cmp8冠军论坛 金融 105201666602078 黄子锋 66 85 122 107 380
cmp8冠军论坛 金融 102721202108310 包晶菁 68 75 127 110 380
cmp8冠军论坛 金融 102721202107457 郭成栋 66 71 137 106 380
cmp8冠军论坛 金融 102691155010479 郭伟栋 71 65 132 112 380
cmp8冠军论坛 金融 102691155010412 叶宸 71 71 128 109 379
cmp8冠军论坛 金融 102721202106950 徐鹏飞 65 81 135 98 379
cmp8冠军论坛 金融 102721202108181 叶彬慧 73 82 127 97 379
cmp8冠军论坛 金融 103351000901983 陆星余 79 71 144 85 379
cmp8冠军论坛 金融 102691155010482 杨达 66 71 126 116 379
cmp8冠军论坛 金融 101401002001356 吕悦 72 57 120 130 379
cmp8冠军论坛 金融 100341114310241 姜美琦 70 77 126 106 379
cmp8冠军论坛 金融 105741000007020 邹声阳 78 67 114 120 379
cmp8冠军论坛 金融 103581210004292 张帅 79 62 123 115 379
cmp8冠军论坛 金融 103351000912544 樊子倩 68 75 144 92 379
cmp8冠军论坛 金融 105201666612280 邱昕瑶 74 73 125 106 378
cmp8冠军论坛 金融 100041110402056 唐景烨 73 74 123 108 378
cmp8冠军论坛 金融 102691155010465 张一博 73 61 124 120 378
cmp8冠军论坛 金融 104751025100189 王岩 73 71 97 137 378
cmp8冠军论坛 金融 102691155010584 张汶慧 67 82 100 129 378
cmp8冠军论坛 金融 102721202108843 纪道勇 67 81 134 96 378
cmp8冠军论坛 金融 105201666609835 孙昊 71 62 118 127 378



联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 cmp8冠军论坛 - 冠军论坛白菜大全cmp

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。