当前位置: 首页 > 旗下产业 > CFA&FRM > 正文

旗下产业

CFA&FRM

2013级本科生CFA实验班课表---第一学期课程安排

发布时间:2014-09-18

序号 日期 星期 时间 课程名称 课程名称 授课老师
上学期(秋季)
1 2014-9-19 18:00~20:30 开课班会 开课班会 袁老师
2 2014-9-20 9:00~16:30 金融原理与金融英语(权益) 金融原理与金融英语(权益) 袁老师
3 2014-9-21 9:00~16:30 金融原理与金融英语(权益) 金融原理与金融英语(权益) 袁老师
4 2014-10-6 9:00~16:30 财报前导 财报前导 金老师
5 2014-10-7 9:00~16:30 财报前导 财报前导 金老师
6 2014-10-17 18:30~20:30 晚自习 晚自习 郭老师
7 2014-10-18 9:00~16:30 数量前导 数量前导 郭老师
8 2014-10-19 9:00~16:30 数量前导 数量前导 郭老师
9 2014-10-31 18:30~20:30 阶段考试(权益+数量) 金老师
10 2014-11-1 9:00~16:30 财报前导 财报前导 金老师
11 2014-11-2 9:00~16:30 财报前导 财报前导 金老师
12 2014-11-15 18:30~20:30 阶段考试(财报) 肖老师
13 2014-11-16 9:00~16:30 金融原理与金融英语 金融原理与金融英语 肖老师
14 2014-11-28 18:30~20:30 考题详解(财报+权益+数量) 钟老师
15 2014-11-29 9:00~16:30 金融原理与金融英语(固定收益) 金融原理与金融英语(固定收益) 钟老师
16 2014-11-30 9:00~16:30 金融原理与金融英语(固定收益) 金融原理与金融英语(固定收益) 钟老师
17 2014-12-12 18:30~20:30 阶段考试(公司金融+固定收益) 郭老师
18 2014-12-13 9:00~16:30 金融原理与金融英语(投资组合) 金融原理与金融英语(投资组合) 郭老师
19 2014-12-14 9:00~16:30 数量前导(计算器使用) 数量前导(计算器使用) 郭老师
20 2014-12-26 18:30~20:30 晚自习 晚自习 戴老师
21 2014-12-27 9:00~16:30 经济学前导 经济学前导 戴老师
22 2014-12-28 9:00~16:30 经济学前导 经济学前导 戴老师
23 2015-1-21 9:00~16:30 金融原理与金融英语(衍生品) 金融原理与金融英语(衍生品) 冯老师
24 2015-1-22 9:00~16:30 金融原理与金融英语(其它类投资) 金融原理与金融英语(其它类投资) 冯老师

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

版权所有 cmp8冠军论坛 - 冠军论坛白菜大全cmp

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。